Una ventana que en Málaga cumple de sobra puede quedarse corta en Burgos. No es una forma de hablar: el Código Técnico de la Edificación (CTE) divide España en zonas climáticas y, para cada una, fija cuánto calor puede escaparse como máximo a través de una ventana. Cuanto más frío el invierno, más exigente el límite. Y la zona no depende solo de la provincia, también de la altitud: dentro de Granada hay pueblos en zona A y pueblos en zona E.
En esta guía tienes la zona climática de las 47 provincias peninsulares, con su capital y los tramos de altitud que la cambian, el valor máximo que pide el CTE en cada zona y, lo más práctico, qué combinaciones de perfil y vidrio lo cumplen y cuáles no. Spoiler: casi todo depende del vidrio, no del perfil.
Qué significan la letra y el número de tu zona climática
Cada zona se escribe con una letra y un número, por ejemplo D3 en Madrid o B4 en Sevilla. La letra mide la dureza del invierno: va de α, que solo existe en Canarias, a E, la más fría. El número mide el verano, del 1 al 4, y cuanto más alto, más calor.
Para elegir ventana pesa sobre todo la letra, porque de ella sale el límite de transmitancia térmica. El número entra en juego en otra decisión, la de protegerte del sol, y de eso hablamos más abajo.
Zona climática de cada provincia según el CTE
La tabla recoge la zona de cada capital de provincia y cómo cambia con la altitud del municipio, según la tabla a del Anejo B del DB-HE (versión de 2019, revisada en 2022). Si no vives en la capital, busca la altitud de tu pueblo y mira en qué tramo cae: la que cuenta es la del núcleo urbano.
| Provincia | Capital (altitud) | Zona de la capital | Zona según la altitud del municipio |
|---|---|---|---|
| Albacete | Albacete (681 m) | D3 | hasta 450 m: C3 · 451–950 m: D3 · más de 950 m: E1 |
| Alicante/Alacant | Alicante (5 m) | B4 | hasta 250 m: B4 · 251–700 m: C3 · más de 700 m: D3 |
| Almería | Almería (16 m) | A4 | hasta 100 m: A4 · 101–250 m: B4 · 251–400 m: B3 · 401–800 m: C3 · más de 800 m: D3 |
| Araba/Álava | Vitoria-Gasteiz (539 m) | D1 | hasta 600 m: D1 · más de 600 m: E1 |
| Asturias | Oviedo (231 m) | D1 | hasta 50 m: C1 · 51–550 m: D1 · más de 550 m: E1 |
| Ávila | Ávila (1131 m) | E1 | hasta 550 m: D2 · 551–850 m: D1 · más de 850 m: E1 |
| Badajoz | Badajoz (182 m) | C4 | hasta 400 m: C4 · 401–450 m: C3 · más de 450 m: D3 |
| Barcelona | Barcelona (13 m) | C2 | hasta 250 m: C2 · 251–450 m: D2 · 451–750 m: D1 · más de 750 m: E1 |
| Bizkaia | Bilbao (6 m) | C1 | hasta 250 m: C1 · más de 250 m: D1 |
| Burgos | Burgos (859 m) | E1 | hasta 600 m: D1 · más de 600 m: E1 |
| Cáceres | Cáceres (457 m) | C4 | hasta 600 m: C4 · 601–1050 m: D3 · más de 1050 m: E1 |
| Cádiz | Cádiz (13 m) | A3 | hasta 150 m: A3 · 151–450 m: B3 · 451–600 m: C3 · 601–850 m: C2 · más de 850 m: D2 |
| Cantabria | Santander (6 m) | C1 | hasta 150 m: C1 · 151–650 m: D1 · más de 650 m: E1 |
| Castellón/Castelló | Castellón de la Plana (27 m) | B3 | hasta 100 m: B3 · 101–500 m: C3 · 501–600 m: D3 · 601–1000 m: D2 · más de 1000 m: E1 |
| Ciudad Real | Ciudad Real (625 m) | D3 | hasta 450 m: C4 · 451–500 m: C3 · más de 500 m: D3 |
| Córdoba | Córdoba (106 m) | B4 | hasta 150 m: B4 · 151–550 m: C4 · más de 550 m: D3 |
| Coruña, A | A Coruña (7 m) | C1 | hasta 200 m: C1 · más de 200 m: D1 |
| Cuenca | Cuenca (997 m) | D2 | hasta 800 m: D3 · 801–1050 m: D2 · más de 1050 m: E1 |
| Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián (7 m) | D1 | hasta 400 m: D1 · más de 400 m: E1 |
| Girona | Girona (69 m) | C2 | hasta 100 m: C2 · 101–600 m: D2 · más de 600 m: E1 |
| Granada | Granada (684 m) | C3 | hasta 50 m: A4 · 51–350 m: B4 · 351–600 m: C4 · 601–800 m: C3 · 801–1300 m: D3 · más de 1300 m: E1 |
| Guadalajara | Guadalajara (685 m) | D3 | hasta 950 m: D3 · 951–1000 m: D2 · más de 1000 m: E1 |
| Huelva | Huelva (24 m) | A4 | hasta 50 m: A4 · 51–150 m: B4 · 151–350 m: B3 · 351–800 m: C3 · más de 800 m: D3 |
| Huesca | Huesca (483 m) | D2 | hasta 200 m: C3 · 201–400 m: D3 · 401–700 m: D2 · más de 700 m: E1 |
| Jaén | Jaén (570 m) | C4 | hasta 350 m: B4 · 351–750 m: C4 · 751–1250 m: D3 · más de 1250 m: E1 |
| León | León (837 m) | E1 | todas las altitudes: E1 |
| Lleida | Lleida (167 m) | D3 | hasta 100 m: C3 · 101–600 m: D3 · más de 600 m: E1 |
| Lugo | Lugo (462 m) | D1 | hasta 500 m: D1 · más de 500 m: E1 |
| Madrid | Madrid (657 m) | D3 | hasta 500 m: C3 · 501–950 m: D3 · 951–1000 m: D2 · más de 1000 m: E1 |
| Málaga | Málaga (8 m) | A3 | hasta 100 m: A3 · 101–300 m: B3 · 301–700 m: C3 · más de 700 m: D3 |
| Murcia | Murcia (43 m) | B3 | hasta 100 m: B3 · 101–550 m: C3 · más de 550 m: D3 |
| Navarra | Pamplona (450 m) | D1 | hasta 100 m: C2 · 101–350 m: D2 · 351–600 m: D1 · más de 600 m: E1 |
| Ourense | Ourense (135 m) | C3 | hasta 150 m: C3 · 151–300 m: C2 · 301–800 m: D2 · más de 800 m: E1 |
| Palencia | Palencia (734 m) | D1 | hasta 800 m: D1 · más de 800 m: E1 |
| Pontevedra | Pontevedra (20 m) | C1 | hasta 350 m: C1 · más de 350 m: D1 |
| Rioja, La | Logroño (384 m) | D2 | hasta 200 m: C2 · 201–700 m: D2 · más de 700 m: E1 |
| Salamanca | Salamanca (798 m) | D2 | hasta 850 m: D2 · más de 850 m: E1 |
| Segovia | Segovia (1002 m) | D2 | hasta 1050 m: D2 · más de 1050 m: E1 |
| Sevilla | Sevilla (11 m) | B4 | hasta 200 m: B4 · más de 200 m: C4 |
| Soria | Soria (1061 m) | E1 | hasta 750 m: D2 · 751–800 m: D1 · más de 800 m: E1 |
| Tarragona | Tarragona (69 m) | B3 | hasta 100 m: B3 · 101–500 m: C3 · más de 500 m: D3 |
| Teruel | Teruel (915 m) | D2 | hasta 450 m: C3 · 451–500 m: C2 · 501–1000 m: D2 · más de 1000 m: E1 |
| Toledo | Toledo (512 m) | D3 | hasta 500 m: C4 · más de 500 m: D3 |
| Valencia/València | Valencia (16 m) | B3 | hasta 50 m: B3 · 51–500 m: C3 · 501–950 m: D2 · más de 950 m: E1 |
| Valladolid | Valladolid (690 m) | D2 | hasta 800 m: D2 · más de 800 m: E1 |
| Zamora | Zamora (649 m) | D2 | hasta 800 m: D2 · más de 800 m: E1 |
| Zaragoza | Zaragoza (208 m) | D3 | hasta 200 m: C3 · 201–650 m: D3 · más de 650 m: E1 |
