Okno, które w Maladze z zapasem spełnia normy, w Burgos może nie wystarczyć. To nie przenośnia: hiszpański kodeks budowlany, Código Técnico de la Edificación (CTE), dzieli kraj na strefy klimatyczne i dla każdej określa, ile ciepła może maksymalnie uciekać przez okno. Im zimniejsza zima, tym ostrzejszy limit. A strefa zależy nie tylko od prowincji, ale też od wysokości: w samej prowincji Granada są wsie w strefie A i wsie w strefie E.
W tym poradniku znajdziesz strefę klimatyczną wszystkich 47 prowincji kontynentalnej Hiszpanii, ze stolicą i przedziałami wysokości, które ją zmieniają, maksymalną wartość, jakiej CTE wymaga w każdej strefie, i, co najbardziej praktyczne, które połączenia profilu i szyby ją spełniają, a które nie. Spoiler: prawie wszystko zależy od szyby, nie od profilu.
Co oznaczają litera i cyfra twojej strefy klimatycznej
Każdą strefę zapisuje się literą i cyfrą, na przykład D3 w Madrycie albo B4 w Sewilli. Litera mówi, jak surowa jest zima: od α, która występuje tylko na Wyspach Kanaryjskich, do E, najzimniejszej. Cyfra opisuje lato, od 1 do 4, i im wyższa, tym goręcej.
Przy wyborze okna najważniejsza jest litera, bo to od niej zależy limit przenikania ciepła. Cyfra przydaje się przy innej decyzji, jak chronić się przed słońcem, i o tym niżej.
Strefa klimatyczna każdej prowincji według CTE
Tabela pokazuje strefę każdej stolicy prowincji i to, jak zmienia się ona z wysokością gminy, według tabeli a z załącznika B dokumentu DB-HE (wersja z 2019 roku, zmieniona w 2022). Jeśli nie mieszkasz w stolicy, sprawdź wysokość swojej miejscowości i zobacz, w który przedział wpada: liczy się wysokość centrum miejscowości.
| Prowincja | Stolica (wysokość) | Strefa stolicy | Strefa według wysokości gminy |
|---|---|---|---|
| Albacete | Albacete (681 m) | D3 | do 450 m: C3 · 451–950 m: D3 · powyżej 950 m: E1 |
| Alicante/Alacant | Alicante (5 m) | B4 | do 250 m: B4 · 251–700 m: C3 · powyżej 700 m: D3 |
| Almería | Almería (16 m) | A4 | do 100 m: A4 · 101–250 m: B4 · 251–400 m: B3 · 401–800 m: C3 · powyżej 800 m: D3 |
| Araba/Álava | Vitoria-Gasteiz (539 m) | D1 | do 600 m: D1 · powyżej 600 m: E1 |
| Asturias | Oviedo (231 m) | D1 | do 50 m: C1 · 51–550 m: D1 · powyżej 550 m: E1 |
| Ávila | Ávila (1131 m) | E1 | do 550 m: D2 · 551–850 m: D1 · powyżej 850 m: E1 |
| Badajoz | Badajoz (182 m) | C4 | do 400 m: C4 · 401–450 m: C3 · powyżej 450 m: D3 |
| Barcelona | Barcelona (13 m) | C2 | do 250 m: C2 · 251–450 m: D2 · 451–750 m: D1 · powyżej 750 m: E1 |
| Bizkaia | Bilbao (6 m) | C1 | do 250 m: C1 · powyżej 250 m: D1 |
| Burgos | Burgos (859 m) | E1 | do 600 m: D1 · powyżej 600 m: E1 |
| Cáceres | Cáceres (457 m) | C4 | do 600 m: C4 · 601–1050 m: D3 · powyżej 1050 m: E1 |
| Cádiz | Cádiz (13 m) | A3 | do 150 m: A3 · 151–450 m: B3 · 451–600 m: C3 · 601–850 m: C2 · powyżej 850 m: D2 |
| Cantabria | Santander (6 m) | C1 | do 150 m: C1 · 151–650 m: D1 · powyżej 650 m: E1 |
| Castellón/Castelló | Castellón de la Plana (27 m) | B3 | do 100 m: B3 · 101–500 m: C3 · 501–600 m: D3 · 601–1000 m: D2 · powyżej 1000 m: E1 |
| Ciudad Real | Ciudad Real (625 m) | D3 | do 450 m: C4 · 451–500 m: C3 · powyżej 500 m: D3 |
| Córdoba | Córdoba (106 m) | B4 | do 150 m: B4 · 151–550 m: C4 · powyżej 550 m: D3 |
| Coruña, A | A Coruña (7 m) | C1 | do 200 m: C1 · powyżej 200 m: D1 |
| Cuenca | Cuenca (997 m) | D2 | do 800 m: D3 · 801–1050 m: D2 · powyżej 1050 m: E1 |
| Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián (7 m) | D1 | do 400 m: D1 · powyżej 400 m: E1 |
| Girona | Girona (69 m) | C2 | do 100 m: C2 · 101–600 m: D2 · powyżej 600 m: E1 |
| Granada | Granada (684 m) | C3 | do 50 m: A4 · 51–350 m: B4 · 351–600 m: C4 · 601–800 m: C3 · 801–1300 m: D3 · powyżej 1300 m: E1 |
| Guadalajara | Guadalajara (685 m) | D3 | do 950 m: D3 · 951–1000 m: D2 · powyżej 1000 m: E1 |
| Huelva | Huelva (24 m) | A4 | do 50 m: A4 · 51–150 m: B4 · 151–350 m: B3 · 351–800 m: C3 · powyżej 800 m: D3 |
| Huesca | Huesca (483 m) | D2 | do 200 m: C3 · 201–400 m: D3 · 401–700 m: D2 · powyżej 700 m: E1 |
| Jaén | Jaén (570 m) | C4 | do 350 m: B4 · 351–750 m: C4 · 751–1250 m: D3 · powyżej 1250 m: E1 |
| León | León (837 m) | E1 | na każdej wysokości: E1 |
| Lleida | Lleida (167 m) | D3 | do 100 m: C3 · 101–600 m: D3 · powyżej 600 m: E1 |
| Lugo | Lugo (462 m) | D1 | do 500 m: D1 · powyżej 500 m: E1 |
| Madrid | Madrid (657 m) | D3 | do 500 m: C3 · 501–950 m: D3 · 951–1000 m: D2 · powyżej 1000 m: E1 |
| Málaga | Málaga (8 m) | A3 | do 100 m: A3 · 101–300 m: B3 · 301–700 m: C3 · powyżej 700 m: D3 |
| Murcia | Murcia (43 m) | B3 | do 100 m: B3 · 101–550 m: C3 · powyżej 550 m: D3 |
| Navarra | Pamplona (450 m) | D1 | do 100 m: C2 · 101–350 m: D2 · 351–600 m: D1 · powyżej 600 m: E1 |
| Ourense | Ourense (135 m) | C3 | do 150 m: C3 · 151–300 m: C2 · 301–800 m: D2 · powyżej 800 m: E1 |
| Palencia | Palencia (734 m) | D1 | do 800 m: D1 · powyżej 800 m: E1 |
| Pontevedra | Pontevedra (20 m) | C1 | do 350 m: C1 · powyżej 350 m: D1 |
| Rioja, La | Logroño (384 m) | D2 | do 200 m: C2 · 201–700 m: D2 · powyżej 700 m: E1 |
| Salamanca | Salamanca (798 m) | D2 | do 850 m: D2 · powyżej 850 m: E1 |
| Segovia | Segovia (1002 m) | D2 | do 1050 m: D2 · powyżej 1050 m: E1 |
| Sevilla | Sevilla (11 m) | B4 | do 200 m: B4 · powyżej 200 m: C4 |
| Soria | Soria (1061 m) | E1 | do 750 m: D2 · 751–800 m: D1 · powyżej 800 m: E1 |
| Tarragona | Tarragona (69 m) | B3 | do 100 m: B3 · 101–500 m: C3 · powyżej 500 m: D3 |
| Teruel | Teruel (915 m) | D2 | do 450 m: C3 · 451–500 m: C2 · 501–1000 m: D2 · powyżej 1000 m: E1 |
| Toledo | Toledo (512 m) | D3 | do 500 m: C4 · powyżej 500 m: D3 |
| Valencia/València | Valencia (16 m) | B3 | do 50 m: B3 · 51–500 m: C3 · 501–950 m: D2 · powyżej 950 m: E1 |
| Valladolid | Valladolid (690 m) | D2 | do 800 m: D2 · powyżej 800 m: E1 |
| Zamora | Zamora (649 m) | D2 | do 800 m: D2 · powyżej 800 m: E1 |
| Zaragoza | Zaragoza (208 m) | D3 | do 200 m: C3 · 201–650 m: D3 · powyżej 650 m: E1 |
