Окно, которое в Малаге с запасом проходит по нормам, в Бургосе может не дотянуть. И это не фигура речи: испанский строительный кодекс Código Técnico de la Edificación (CTE) делит страну на климатические зоны и для каждой устанавливает, сколько тепла максимум может уходить через окно. Чем холоднее зима, тем строже предел. А зона зависит не только от провинции, но и от высоты: в одной только провинции Гранада есть посёлки в зоне A и посёлки в зоне E.
В этом гиде — климатическая зона всех 47 провинций материковой Испании со столицей и диапазонами высоты, которые её меняют, максимальное значение, которое CTE требует в каждой зоне, и, самое практичное, какие сочетания профиля и стеклопакета ему соответствуют, а какие нет. Спойлер: почти всё решает стекло, а не профиль.
Что означают буква и цифра вашей климатической зоны
Каждая зона записывается буквой и цифрой, например D3 в Мадриде или B4 в Севилье. Буква показывает, насколько сурова зима: от α, которая бывает только на Канарах, до E, самой холодной. Цифра описывает лето, от 1 до 4, и чем она больше, тем жарче.
Для выбора окна важнее всего буква, потому что именно от неё зависит предел теплопередачи. Цифра нужна для другого решения — как защититься от солнца, и об этом ниже.
Климатическая зона каждой провинции по CTE
В таблице — зона каждой столицы провинции и то, как она меняется с высотой муниципалитета, по таблице a из приложения B документа DB-HE (версия 2019 года, пересмотренная в 2022-м). Если вы живёте не в столице, найдите высоту своего городка и посмотрите, в какой диапазон она попадает: учитывается высота центра населённого пункта.
| Провинция | Столица (высота) | Зона столицы | Зона по высоте муниципалитета |
|---|---|---|---|
| Albacete | Albacete (681 м) | D3 | до 450 м: C3 · 451–950 м: D3 · выше 950 м: E1 |
| Alicante/Alacant | Alicante (5 м) | B4 | до 250 м: B4 · 251–700 м: C3 · выше 700 м: D3 |
| Almería | Almería (16 м) | A4 | до 100 м: A4 · 101–250 м: B4 · 251–400 м: B3 · 401–800 м: C3 · выше 800 м: D3 |
| Araba/Álava | Vitoria-Gasteiz (539 м) | D1 | до 600 м: D1 · выше 600 м: E1 |
| Asturias | Oviedo (231 м) | D1 | до 50 м: C1 · 51–550 м: D1 · выше 550 м: E1 |
| Ávila | Ávila (1131 м) | E1 | до 550 м: D2 · 551–850 м: D1 · выше 850 м: E1 |
| Badajoz | Badajoz (182 м) | C4 | до 400 м: C4 · 401–450 м: C3 · выше 450 м: D3 |
| Barcelona | Barcelona (13 м) | C2 | до 250 м: C2 · 251–450 м: D2 · 451–750 м: D1 · выше 750 м: E1 |
| Bizkaia | Bilbao (6 м) | C1 | до 250 м: C1 · выше 250 м: D1 |
| Burgos | Burgos (859 м) | E1 | до 600 м: D1 · выше 600 м: E1 |
| Cáceres | Cáceres (457 м) | C4 | до 600 м: C4 · 601–1050 м: D3 · выше 1050 м: E1 |
| Cádiz | Cádiz (13 м) | A3 | до 150 м: A3 · 151–450 м: B3 · 451–600 м: C3 · 601–850 м: C2 · выше 850 м: D2 |
| Cantabria | Santander (6 м) | C1 | до 150 м: C1 · 151–650 м: D1 · выше 650 м: E1 |
| Castellón/Castelló | Castellón de la Plana (27 м) | B3 | до 100 м: B3 · 101–500 м: C3 · 501–600 м: D3 · 601–1000 м: D2 · выше 1000 м: E1 |
| Ciudad Real | Ciudad Real (625 м) | D3 | до 450 м: C4 · 451–500 м: C3 · выше 500 м: D3 |
| Córdoba | Córdoba (106 м) | B4 | до 150 м: B4 · 151–550 м: C4 · выше 550 м: D3 |
| Coruña, A | A Coruña (7 м) | C1 | до 200 м: C1 · выше 200 м: D1 |
| Cuenca | Cuenca (997 м) | D2 | до 800 м: D3 · 801–1050 м: D2 · выше 1050 м: E1 |
| Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián (7 м) | D1 | до 400 м: D1 · выше 400 м: E1 |
| Girona | Girona (69 м) | C2 | до 100 м: C2 · 101–600 м: D2 · выше 600 м: E1 |
| Granada | Granada (684 м) | C3 | до 50 м: A4 · 51–350 м: B4 · 351–600 м: C4 · 601–800 м: C3 · 801–1300 м: D3 · выше 1300 м: E1 |
| Guadalajara | Guadalajara (685 м) | D3 | до 950 м: D3 · 951–1000 м: D2 · выше 1000 м: E1 |
| Huelva | Huelva (24 м) | A4 | до 50 м: A4 · 51–150 м: B4 · 151–350 м: B3 · 351–800 м: C3 · выше 800 м: D3 |
| Huesca | Huesca (483 м) | D2 | до 200 м: C3 · 201–400 м: D3 · 401–700 м: D2 · выше 700 м: E1 |
| Jaén | Jaén (570 м) | C4 | до 350 м: B4 · 351–750 м: C4 · 751–1250 м: D3 · выше 1250 м: E1 |
| León | León (837 м) | E1 | на любой высоте: E1 |
| Lleida | Lleida (167 м) | D3 | до 100 м: C3 · 101–600 м: D3 · выше 600 м: E1 |
| Lugo | Lugo (462 м) | D1 | до 500 м: D1 · выше 500 м: E1 |
| Madrid | Madrid (657 м) | D3 | до 500 м: C3 · 501–950 м: D3 · 951–1000 м: D2 · выше 1000 м: E1 |
| Málaga | Málaga (8 м) | A3 | до 100 м: A3 · 101–300 м: B3 · 301–700 м: C3 · выше 700 м: D3 |
| Murcia | Murcia (43 м) | B3 | до 100 м: B3 · 101–550 м: C3 · выше 550 м: D3 |
| Navarra | Pamplona (450 м) | D1 | до 100 м: C2 · 101–350 м: D2 · 351–600 м: D1 · выше 600 м: E1 |
| Ourense | Ourense (135 м) | C3 | до 150 м: C3 · 151–300 м: C2 · 301–800 м: D2 · выше 800 м: E1 |
| Palencia | Palencia (734 м) | D1 | до 800 м: D1 · выше 800 м: E1 |
| Pontevedra | Pontevedra (20 м) | C1 | до 350 м: C1 · выше 350 м: D1 |
| Rioja, La | Logroño (384 м) | D2 | до 200 м: C2 · 201–700 м: D2 · выше 700 м: E1 |
| Salamanca | Salamanca (798 м) | D2 | до 850 м: D2 · выше 850 м: E1 |
| Segovia | Segovia (1002 м) | D2 | до 1050 м: D2 · выше 1050 м: E1 |
| Sevilla | Sevilla (11 м) | B4 | до 200 м: B4 · выше 200 м: C4 |
| Soria | Soria (1061 м) | E1 | до 750 м: D2 · 751–800 м: D1 · выше 800 м: E1 |
| Tarragona | Tarragona (69 м) | B3 | до 100 м: B3 · 101–500 м: C3 · выше 500 м: D3 |
| Teruel | Teruel (915 м) | D2 | до 450 м: C3 · 451–500 м: C2 · 501–1000 м: D2 · выше 1000 м: E1 |
| Toledo | Toledo (512 м) | D3 | до 500 м: C4 · выше 500 м: D3 |
| Valencia/València | Valencia (16 м) | B3 | до 50 м: B3 · 51–500 м: C3 · 501–950 м: D2 · выше 950 м: E1 |
| Valladolid | Valladolid (690 м) | D2 | до 800 м: D2 · выше 800 м: E1 |
| Zamora | Zamora (649 м) | D2 | до 800 м: D2 · выше 800 м: E1 |
| Zaragoza | Zaragoza (208 м) | D3 | до 200 м: C3 · 201–650 м: D3 · выше 650 м: E1 |
