Вікно, яке в Малазі з запасом відповідає нормам, у Бургосі може не дотягнути. І це не фігура мови: іспанський будівельний кодекс Código Técnico de la Edificación (CTE) ділить країну на кліматичні зони й для кожної встановлює, скільки тепла щонайбільше може виходити крізь вікно. Що холодніша зима, то суворіший ліміт. А зона залежить не лише від провінції, а й від висоти: в одній лише провінції Гранада є села в зоні A і села в зоні E.
У цьому гіді — кліматична зона всіх 47 провінцій материкової Іспанії зі столицею і діапазонами висоти, які її змінюють, максимальне значення, яке CTE вимагає в кожній зоні, і, найпрактичніше, які поєднання профілю та склопакета його виконують, а які ні. Спойлер: майже все вирішує скло, а не профіль.
Що означають літера й цифра вашої кліматичної зони
Кожна зона записується літерою і цифрою, наприклад D3 у Мадриді або B4 у Севільї. Літера показує, наскільки сувора зима: від α, яка буває лише на Канарах, до E, найхолоднішої. Цифра описує літо, від 1 до 4, і що вона більша, то спекотніше.
Для вибору вікна найважливіша літера, бо саме від неї залежить ліміт теплопередачі. Цифра потрібна для іншого рішення — як захиститися від сонця, і про це нижче.
Кліматична зона кожної провінції за CTE
У таблиці — зона кожної столиці провінції і як вона змінюється з висотою муніципалітету, за таблицею a з додатка B документа DB-HE (версія 2019 року, переглянута у 2022-му). Якщо ви живете не в столиці, знайдіть висоту свого містечка і подивіться, в який діапазон вона потрапляє: рахується висота центру населеного пункту.
| Провінція | Столиця (висота) | Зона столиці | Зона за висотою муніципалітету |
|---|---|---|---|
| Albacete | Albacete (681 м) | D3 | до 450 м: C3 · 451–950 м: D3 · понад 950 м: E1 |
| Alicante/Alacant | Alicante (5 м) | B4 | до 250 м: B4 · 251–700 м: C3 · понад 700 м: D3 |
| Almería | Almería (16 м) | A4 | до 100 м: A4 · 101–250 м: B4 · 251–400 м: B3 · 401–800 м: C3 · понад 800 м: D3 |
| Araba/Álava | Vitoria-Gasteiz (539 м) | D1 | до 600 м: D1 · понад 600 м: E1 |
| Asturias | Oviedo (231 м) | D1 | до 50 м: C1 · 51–550 м: D1 · понад 550 м: E1 |
| Ávila | Ávila (1131 м) | E1 | до 550 м: D2 · 551–850 м: D1 · понад 850 м: E1 |
| Badajoz | Badajoz (182 м) | C4 | до 400 м: C4 · 401–450 м: C3 · понад 450 м: D3 |
| Barcelona | Barcelona (13 м) | C2 | до 250 м: C2 · 251–450 м: D2 · 451–750 м: D1 · понад 750 м: E1 |
| Bizkaia | Bilbao (6 м) | C1 | до 250 м: C1 · понад 250 м: D1 |
| Burgos | Burgos (859 м) | E1 | до 600 м: D1 · понад 600 м: E1 |
| Cáceres | Cáceres (457 м) | C4 | до 600 м: C4 · 601–1050 м: D3 · понад 1050 м: E1 |
| Cádiz | Cádiz (13 м) | A3 | до 150 м: A3 · 151–450 м: B3 · 451–600 м: C3 · 601–850 м: C2 · понад 850 м: D2 |
| Cantabria | Santander (6 м) | C1 | до 150 м: C1 · 151–650 м: D1 · понад 650 м: E1 |
| Castellón/Castelló | Castellón de la Plana (27 м) | B3 | до 100 м: B3 · 101–500 м: C3 · 501–600 м: D3 · 601–1000 м: D2 · понад 1000 м: E1 |
| Ciudad Real | Ciudad Real (625 м) | D3 | до 450 м: C4 · 451–500 м: C3 · понад 500 м: D3 |
| Córdoba | Córdoba (106 м) | B4 | до 150 м: B4 · 151–550 м: C4 · понад 550 м: D3 |
| Coruña, A | A Coruña (7 м) | C1 | до 200 м: C1 · понад 200 м: D1 |
| Cuenca | Cuenca (997 м) | D2 | до 800 м: D3 · 801–1050 м: D2 · понад 1050 м: E1 |
| Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián (7 м) | D1 | до 400 м: D1 · понад 400 м: E1 |
| Girona | Girona (69 м) | C2 | до 100 м: C2 · 101–600 м: D2 · понад 600 м: E1 |
| Granada | Granada (684 м) | C3 | до 50 м: A4 · 51–350 м: B4 · 351–600 м: C4 · 601–800 м: C3 · 801–1300 м: D3 · понад 1300 м: E1 |
| Guadalajara | Guadalajara (685 м) | D3 | до 950 м: D3 · 951–1000 м: D2 · понад 1000 м: E1 |
| Huelva | Huelva (24 м) | A4 | до 50 м: A4 · 51–150 м: B4 · 151–350 м: B3 · 351–800 м: C3 · понад 800 м: D3 |
| Huesca | Huesca (483 м) | D2 | до 200 м: C3 · 201–400 м: D3 · 401–700 м: D2 · понад 700 м: E1 |
| Jaén | Jaén (570 м) | C4 | до 350 м: B4 · 351–750 м: C4 · 751–1250 м: D3 · понад 1250 м: E1 |
| León | León (837 м) | E1 | на будь-якій висоті: E1 |
| Lleida | Lleida (167 м) | D3 | до 100 м: C3 · 101–600 м: D3 · понад 600 м: E1 |
| Lugo | Lugo (462 м) | D1 | до 500 м: D1 · понад 500 м: E1 |
| Madrid | Madrid (657 м) | D3 | до 500 м: C3 · 501–950 м: D3 · 951–1000 м: D2 · понад 1000 м: E1 |
| Málaga | Málaga (8 м) | A3 | до 100 м: A3 · 101–300 м: B3 · 301–700 м: C3 · понад 700 м: D3 |
| Murcia | Murcia (43 м) | B3 | до 100 м: B3 · 101–550 м: C3 · понад 550 м: D3 |
| Navarra | Pamplona (450 м) | D1 | до 100 м: C2 · 101–350 м: D2 · 351–600 м: D1 · понад 600 м: E1 |
| Ourense | Ourense (135 м) | C3 | до 150 м: C3 · 151–300 м: C2 · 301–800 м: D2 · понад 800 м: E1 |
| Palencia | Palencia (734 м) | D1 | до 800 м: D1 · понад 800 м: E1 |
| Pontevedra | Pontevedra (20 м) | C1 | до 350 м: C1 · понад 350 м: D1 |
| Rioja, La | Logroño (384 м) | D2 | до 200 м: C2 · 201–700 м: D2 · понад 700 м: E1 |
| Salamanca | Salamanca (798 м) | D2 | до 850 м: D2 · понад 850 м: E1 |
| Segovia | Segovia (1002 м) | D2 | до 1050 м: D2 · понад 1050 м: E1 |
| Sevilla | Sevilla (11 м) | B4 | до 200 м: B4 · понад 200 м: C4 |
| Soria | Soria (1061 м) | E1 | до 750 м: D2 · 751–800 м: D1 · понад 800 м: E1 |
| Tarragona | Tarragona (69 м) | B3 | до 100 м: B3 · 101–500 м: C3 · понад 500 м: D3 |
| Teruel | Teruel (915 м) | D2 | до 450 м: C3 · 451–500 м: C2 · 501–1000 м: D2 · понад 1000 м: E1 |
| Toledo | Toledo (512 м) | D3 | до 500 м: C4 · понад 500 м: D3 |
| Valencia/València | Valencia (16 м) | B3 | до 50 м: B3 · 51–500 м: C3 · 501–950 м: D2 · понад 950 м: E1 |
| Valladolid | Valladolid (690 м) | D2 | до 800 м: D2 · понад 800 м: E1 |
| Zamora | Zamora (649 м) | D2 | до 800 м: D2 · понад 800 м: E1 |
| Zaragoza | Zaragoza (208 м) | D3 | до 200 м: C3 · 201–650 м: D3 · понад 650 м: E1 |
